序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 鄧銘 | ||
2 | 阮小萍 | ||
3 | 葉虹麟 | ||
4 | 秦麗娟 | ||
5 | 蔡景松 | ||
6 | 覃玉金 | ||
7 | 吳紫連 | ||
8 | 于敏 | ||
9 | 辜敏慧 | ||
10 | 徐小玲 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陸小芬
|
|
2 |
呂增輝
|