序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陳武旺 | 60% | 30萬人民幣 |
2 | 李彩霞 | 10% | 5萬人民幣 |
3 | 陳武雙 | 10% | 5萬人民幣 |
4 | 陳瑞英 | 10% | 5萬人民幣 |
5 | 萬寶泉 | 10% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳武旺
|
|
2 |
李彩霞
|
|
3 |
陳武雙
|
|
4 |
陳瑞英
|
|
5 |
萬寶泉
|