序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張麗華 | 20% | 1萬人民幣 |
2 | 謝金英 | 20% | 1萬人民幣 |
3 | 焦玉權 | 20% | 1萬人民幣 |
4 | 楊柏艷 | 20% | 1萬人民幣 |
5 | 焦成象 | 20% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
焦玉權
|
|
2 |
謝金英
|
|
3 |
楊柏艷
|
|
4 |
焦成象
|
|
5 |
張麗華
|