序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張春雷 | 30% | 600.0萬人民幣 |
2 | 張興文 | 30% | 600.0萬人民幣 |
3 | 張春輝 | 20% | 400.0萬人民幣 |
4 | 張春明 | 10% | 200.0萬人民幣 |
5 | 張春燕 | 10% | 200.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張興文
|
|
2 |
張春雷
|