序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 胡國(guó)義 | 20% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 胡國(guó)明 | 20% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 趙東升 | 20% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 趙建國(guó) | 20% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 趙東海 | 20% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙東海
|
|
2 |
胡國(guó)義
|
|
3 |
趙建國(guó)
|
|
4 |
趙東升
|
|
5 |
胡國(guó)明
|