序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 龐皓 | 30% | 600.0萬 |
2 | 胡巨寶 | 25% | 500.0萬 |
3 | 李偉 | 20% | 400.0萬 |
4 | 連貴彪 | 15% | 300.0萬 |
5 | 張?jiān)谛? | 10% | 200.0萬 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
龐皓
|
|
2 |
胡巨寶
|
|
3 |
李偉
|
|
4 |
連貴彪
|
|
5 |
張?jiān)谛?/div>
|
|
6 |
孫鑫
|
|
7 |
穆珍慧
|