序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 夏艷春 | 80% | 4000000.0元人民幣 |
2 | 馬春江 | 2% | 100000元人民幣 |
3 | 趙國輝 | 2% | 100000元人民幣 |
4 | 王春英 | 2% | 100000元人民幣 |
5 | 王中和 | 2% | 100000元人民幣 |
6 | 姜喜龍 | 2% | 100000元人民幣 |
7 | 邱長林 | 2% | 100000元人民幣 |
8 | 趙紅江 | 2% | 100000元人民幣 |
9 | 初廣軍 | 2% | 100000元人民幣 |
10 | 夏遠亮 | 2% | 100000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
夏艷春
|
|
2 |
王春英
|
|
3 |
夏遠亮
|
|
4 |
王中和
|
|
5 |
邱長林
|
|
6 |
趙國輝
|
|
7 |
馬春江
|
|
8 |
寧雙泉
|
|
9 |
初廣軍
|
|
10 |
姜喜龍
|