序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 國(guó)網(wǎng)新源控股有限公司 | 40% | 57070.08萬(wàn)人民幣 |
2 | 浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司 | 19% | 27108.288萬(wàn)人民幣 |
3 | 浙江珊溪水利水電開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 15% | 21401.28萬(wàn)人民幣 |
4 | 國(guó)網(wǎng)浙江省電力有限公司 | 11% | 15694.272萬(wàn)人民幣 |
5 | 浙江宇豐水電集團(tuán)有限公司 | 10% | 14267.52萬(wàn)人民幣 |
6 | 溫州市能源發(fā)展有限公司 | 5% | 7133.76萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
吳耀富
|
|
2 |
胡文偉
|
|
3 |
邵長(zhǎng)力
|
|
4 |
滕玉楠
|
|
5 |
林飛雄
|
|
6 |
劉志華
|
|
7 |
葉華
|
|
8 |
何明強(qiáng)
|
|
9 |
陳峰
|
|
10 |
滕曉珍
|