序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 馬林學 | 20% | 100.0萬人民幣 |
2 | 沈會鋒 | 20% | 100.0萬人民幣 |
3 | 蔣文杰 | 20% | 100.0萬人民幣 |
4 | 姚俊超 | 20% | 100.0萬人民幣 |
5 | 姚立銘 | 20% | 100.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
蔣文杰
|
|
2 |
姚俊超
|