序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 葛秋香 | 40% | 1.2萬元人民幣 |
2 | 蔣槐忠 | 33.33% | 1萬元人民幣 |
3 | 蔣槐源 | 16.67% | 0.5萬元人民幣 |
4 | 周樹林 | 5% | 0.15萬元人民幣 |
5 | 申湘華 | 5% | 0.15萬元人民幣 |
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2001-03-07 | 其他事項備案 |
桂林市蘆笛路60號
|
桂林市九華路7號
|