序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 趙怡文 | 15% | 58.5萬人民幣 |
2 | 趙雪評 | 15% | 58.5萬人民幣 |
3 | 劉靈莉 | 10% | 39.0萬人民幣 |
4 | 俸顯義 | 10% | 39.0萬人民幣 |
5 | 肖琨 | 10% | 39.0萬人民幣 |
6 | 俸際杰 | 10% | 39.0萬人民幣 |
7 | 蔣滿平 | 10% | 39.0萬人民幣 |
8 | 趙秀云 | 10% | 39.0萬人民幣 |
9 | 趙翔 | 10% | 39.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
蔣滿平
|
|
2 |
趙雪評
|
|
3 |
俸顯義
|
|
4 |
劉靈莉
|