序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 孫志遠 | 70% | 560萬人民幣 |
2 | 關萬國 | 12% | 96萬人民幣 |
3 | 關萬明 | 9% | 72萬人民幣 |
4 | 關萬虎 | 3% | 24萬人民幣 |
5 | 關萬反 | 3% | 24萬人民幣 |
6 | 吳應鈴 | 3% | 24萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
孫志遠
|
|
2 |
關萬反
|
|
3 |
關萬明
|
|
4 |
關萬國
|
|
5 |
關萬虎
|
|
6 |
吳應鈴
|