序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 許成根 | 20% | 4萬(wàn)人民幣 |
2 | 王舉龍 | 20% | 4萬(wàn)人民幣 |
3 | 胡長(zhǎng)軍 | 20% | 4萬(wàn)人民幣 |
4 | 許成福 | 20% | 4萬(wàn)人民幣 |
5 | 金智成 | 20% | 4萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
許成根
|
|
2 |
金智成
|
|
3 |
胡長(zhǎng)軍
|
|
4 |
王舉龍
|
|
5 |
許成福
|