序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 葉兩修 | 16.67% | 100萬元 |
2 | 陳為德 | 16.67% | 100萬元 |
3 | 陳龍邃 | 16.67% | 100萬元 |
4 | 陳鏞邃 | 16.67% | 100萬元 |
5 | 葉和齊 | 16.67% | 100萬元 |
6 | 陳鑾仁 | 16.67% | 100萬元 |
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2016-12-17 | 增、補、換照 |
舊照 *****
|
新照 *****H
|