序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 盧光 | 47% | 23.5萬人民幣 |
2 | 林羅群 | 25% | 12.5萬人民幣 |
3 | 譚永明 | 13% | 6.5萬人民幣 |
4 | 李光龍 | 5% | 2.5萬人民幣 |
5 | 曹國秋 | 5% | 2.5萬人民幣 |
6 | 彭勇超 | 5% | 2.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
盧光
|