序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王學才 | 20% | 40萬人民幣 |
2 | 南昌迪冠教育咨詢有限公司 | 20% | 40萬人民幣 |
3 | 程麗娟 | 10% | 20萬人民幣 |
4 | 丁樂 | 10% | 20萬人民幣 |
5 | 林鴻飛 | 10% | 20萬人民幣 |
6 | 張俊男 | 10% | 20萬人民幣 |
7 | 張召志 | 10% | 20萬人民幣 |
8 | 汪燦偉 | 10% | 20萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
汪燦偉
|
|
2 |
林鴻飛
|
|
3 |
王學才
|