序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王春華 | 10% | 1000萬元 |
2 | 王秀清 | 10% | 1000萬元 |
3 | 陳宜軍 | 10% | 1000萬元 |
4 | 靳連水 | 10% | 1000萬元 |
5 | 韓秀春 | 10% | 1000萬元 |
6 | 王春芝 | 10% | 1000萬元 |
7 | 靳連寶 | 10% | 1000萬元 |
8 | 韓秀德 | 10% | 1000萬元 |
9 | 韓連岐 | 10% | 1000萬元 |
10 | 陳宜橋 | 10% | 1000萬元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
韓連岐
|
|
2 |
陳宜軍
|
|
3 |
韓秀德
|
|
4 |
陳宜橋
|
|
5 |
靳連寶
|
|
6 |
韓秀春
|
|
7 |
王秀清
|
|
8 |
靳連水
|
|
9 |
王春華
|
|
10 |
王春芝
|