序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 淄博市博山調(diào)壓器廠 | 36.94444% | 66.5萬人民幣 |
2 | 宋希平 | 1.94444% | 3.5萬人民幣 |
3 | 劉國玉 | 1.66667% | 3.0萬人民幣 |
4 | 劉來生 | 1.66667% | 3.0萬人民幣 |
5 | 孟兆玉 | 1.66667% | 3.0萬人民幣 |
6 | 尹其超 | 1.66667% | 3.0萬人民幣 |
7 | 張玉林 | 1.5% | 2.7萬人民幣 |
8 | 孫輝 | 1.5% | 2.7萬人民幣 |
9 | 王龍敏 | 1.5% | 2.7萬人民幣 |
10 | 劉樹剛 | 1.5% | 2.7萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王延珠
|
|
2 |
孟兆玉
|
|
3 |
宋希平
|
|
4 |
劉國玉
|
|
5 |
尹其超
|
|
6 |
劉來生
|
|
7 |
宋本剛
|
|
8 |
張玉林
|