序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 徐培力 | 72.4% | 3620.0萬人民幣 |
2 | 劉愛春 | 20% | 1000.0萬人民幣 |
3 | 范建敏 | 2% | 100.0萬人民幣 |
4 | 馬燕 | 1% | 50.0萬人民幣 |
5 | 車紅 | 1% | 50.0萬人民幣 |
6 | 鐘秋榮 | 0.68% | 34.0萬人民幣 |
7 | 張謙溫 | 0.6% | 30.0萬人民幣 |
8 | 劉娟 | 0.42% | 21.0萬人民幣 |
9 | 朱梅鳳 | 0.4% | 20.0萬人民幣 |
10 | 關增菊 | 0.4% | 20.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
孫永禎
|
|
2 |
王震
|
|
3 |
徐紅霞
|
|
4 |
高風永
|
|
5 |
徐培全
|
|
6 |
徐友財
|
|
7 |
趙德志
|
|
8 |
劉濱
|