序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王海軍 | 20% | 100000元 |
2 | 王學文 | 20% | 100000元 |
3 | 張明生 | 20% | 100000元 |
4 | 王懷玉 | 20% | 100000元 |
5 | 王永賓 | 20% | 100000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張明生
|
|
2 |
王懷玉
|
|
3 |
王永賓
|
|
4 |
王學文
|
|
5 |
王海軍
|