序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 牟家成 | 50% | 50000元 |
2 | 張金明 | 10% | 10000元 |
3 | 鄧昌榮 | 10% | 10000元 |
4 | 于相平 | 10% | 10000元 |
5 | 鄧昌奉 | 10% | 10000元 |
6 | 牟乃林 | 10% | 10000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
牟家成
|
|
2 |
鄧昌奉
|
|
3 |
鄧昌榮
|
|
4 |
于相平
|
|
5 |
牟乃林
|
|
6 |
張金明
|