序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 吳永光 | 33.33333% | 100000元人民幣 |
2 | 吳永斌 | 16.66667% | 50000元人民幣 |
3 | 許玉春 | 16.66667% | 50000元人民幣 |
4 | 吳清平 | 16.66667% | 50000元人民幣 |
5 | 申淑強 | 16.66667% | 50000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
吳永光
|
|
2 |
吳永斌
|
|
3 |
申淑強
|
|
4 |
許玉春
|
|
5 |
吳清平
|