序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊洪彪 | 55.92841% | 2000000元人民幣 |
2 | 王安玉 | 27.9642% | 1000000元人民幣 |
3 | 張敏 | 0.16779% | 6000元人民幣 |
4 | 楊震 | 0.16779% | 6000元人民幣 |
5 | 王紅麗 | 0.16779% | 6000元人民幣 |
6 | 孔令蘭 | 0.16779% | 6000元人民幣 |
7 | 張治強 | 0.16779% | 6000元人民幣 |
8 | 王林 | 0.16779% | 6000元人民幣 |
9 | 張秀春 | 0.16779% | 6000元人民幣 |
10 | 王慶義 | 0.16779% | 6000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊洪彪
|
|
2 |
孔令蘭
|
|
3 |
鮑二煥
|
|
4 |
王常春
|
|
5 |
張進富
|
|
6 |
楊瑞運
|
|
7 |
楊瑞金
|
|
8 |
王業證
|
|
9 |
宋英蘭
|
|
10 |
張治果
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2020-01-21 | 章程 |
|
|
2 | 2020-01-21 | 組成成員 |
|
|
3 | 2020-01-21 | 成員出資總額(元) |
|
|
4 | 2020-01-21 | 成員總數 |
|
|