序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陳存端 | 33.33333% | 80000元人民幣 |
2 | 陳丕剛 | 16.66667% | 40000元人民幣 |
3 | 梁風軍 | 16.66667% | 40000元人民幣 |
4 | 梁風魁 | 16.66667% | 40000元人民幣 |
5 | 陳存敬 | 16.66667% | 40000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳存敬
|