序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陳仁光 | 20% | 100.0萬人民幣 |
2 | 呂高望 | 20% | 100.0萬人民幣 |
3 | 吳升漢 | 20% | 100.0萬人民幣 |
4 | 鄭引南 | 20% | 100.0萬人民幣 |
5 | 陳英勉 | 20% | 100.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳仁光
|
|
2 |
吳升漢
|
|
3 |
陳英妹
|