序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 熱娜姑麗·卡斯穆 | 42.85714% | 30萬人民幣 |
2 | 阿提古·塔依爾 | 21.42857% | 15萬人民幣 |
3 | 庫爾班姑麗·麥麥提 | 10.71429% | 7.5萬人民幣 |
4 | 帕提姑麗·麥麥提 | 3.57143% | 2.5萬人民幣 |
5 | 阿爾孜姑麗·塔西 | 3.57143% | 2.5萬人民幣 |
6 | 阿扎提姑麗·托合提 | 3.57143% | 2.5萬人民幣 |
7 | 麥爾耶姆·奧斯曼 | 3.57143% | 2.5萬人民幣 |
8 | 麥熱妮撒古麗·奧布力 | 3.57143% | 2.5萬人民幣 |
9 | 熱伊萊·奧斯曼 | 3.57143% | 2.5萬人民幣 |
10 | 祖穆來提·吐爾遜 | 3.57143% | 2.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
熱娜姑麗·卡斯穆
|
|
2 |
阿爾孜姑麗·塔西
|
|
3 |
阿提古·塔依爾
|
|
4 |
阿扎提姑麗·托合提
|
|
5 |
庫爾班姑麗·麥麥提
|
|
6 |
麥爾耶姆·奧斯曼
|
|
7 |
麥熱妮撒古麗·奧布力
|
|
8 |
帕提姑麗·麥麥提
|
|
9 |
熱伊萊·奧斯曼
|
|
10 |
祖穆來提·吐爾遜
|