序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 夏拉帕提·依斯拉木 | 50% | 5萬人民幣 |
2 | 帕地古麗·卡斯姆 | 12.5% | 1.25萬人民幣 |
3 | 吐提姑麗·艾海提 | 12.5% | 1.25萬人民幣 |
4 | 帕孜來提·阿皮孜 | 12.5% | 1.25萬人民幣 |
5 | 庫爾班沙·麥麥提 | 12.5% | 1.25萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
夏拉帕提·依斯拉木
|
|
2 |
帕地古麗·卡斯姆
|
|
3 |
吐提姑麗·艾海提
|
|
4 |
帕孜來提·阿皮孜
|
|
5 |
庫爾班沙·麥麥提
|