序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 艾尼·圖爾蓀 | 16.66667% | 10萬人民幣 |
2 | 阿卜來海提·圖爾蓀 | 16.66667% | 10萬人民幣 |
3 | 艾散·麥麥提敏 | 16.66667% | 10萬人民幣 |
4 | 圖爾蓀·喀依麥 | 16.66667% | 10萬人民幣 |
5 | 圖爾洪·吾斯曼 | 16.66667% | 10萬人民幣 |
6 | 巴柯·艾合買提 | 16.66667% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
阿卜來海提·圖爾蓀
|
|
2 |
圖爾蓀·喀依麥
|
|
3 |
艾尼·圖爾蓀
|
|
4 |
圖爾洪·吾斯曼
|
|
5 |
巴柯·艾合買提
|
|
6 |
艾散·麥麥提敏
|