序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 努爾艾力·玉蘇普 | 34.09091% | 15萬人民幣 |
2 | 麥麥提敏·伊德日斯 | 22.72727% | 10萬人民幣 |
3 | 麥麥提艾力·玉蘇普 | 18.18182% | 8萬人民幣 |
4 | 玉蘇普喀迪爾·圖爾迪 | 13.63636% | 6萬人民幣 |
5 | 阿卜杜熱合曼·玉蘇普 | 11.36364% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
努爾艾力·玉蘇普
|
|
2 |
麥麥提敏·伊德日斯
|
|
3 |
玉蘇普喀迪爾·圖爾迪
|
|
4 |
麥麥提艾力·玉蘇普
|
|
5 |
阿卜杜熱合曼·玉蘇普
|