序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王榮德 | 20% | 30萬人民幣 |
2 | 朱林福 | 20% | 30萬人民幣 |
3 | 房玉洪 | 20% | 30萬人民幣 |
4 | 楊志隨 | 20% | 30萬人民幣 |
5 | 郭二彩 | 20% | 30萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊志隨
|
|
2 |
郭二彩
|
|
3 |
王榮德
|
|
4 |
房玉洪
|
|
5 |
朱林福
|