序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 任祥光 | 10% | 80萬人民幣 |
2 | 任饒勇 | 7.5% | 60萬人民幣 |
3 | 何仕霞 | 7.5% | 60萬人民幣 |
4 | 任廷海 | 7.5% | 60萬人民幣 |
5 | 任李軍 | 7.5% | 60萬人民幣 |
6 | 任彪 | 7.5% | 60萬人民幣 |
7 | 任森 | 7.5% | 60萬人民幣 |
8 | 任衛衛 | 7.5% | 60萬人民幣 |
9 | 任廷坤 | 7.5% | 60萬人民幣 |
10 | 任剛 | 7.5% | 60萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
任祥光
|
|
2 |
何仕霞
|
|
3 |
任彪
|
|
4 |
任剛
|
|
5 |
任光華
|
|
6 |
任光軍
|
|
7 |
任李軍
|
|
8 |
任饒勇
|
|
9 |
任森
|
|
10 |
任帥
|