序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 邵寶中 | 20% | 2萬人民幣 |
2 | 于長付 | 20% | 2萬人民幣 |
3 | 王春平 | 20% | 2萬人民幣 |
4 | 于長合 | 20% | 2萬人民幣 |
5 | 劉樹軍 | 20% | 2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王春平
|
|
2 |
邵寶中
|
|
3 |
于長合
|
|
4 |
劉樹軍
|
|
5 |
于長付
|