序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 高慶豐 | 33.33% | 100萬人民幣 |
2 | 劉建中 | 16.67% | 50萬人民幣 |
3 | 高付增 | 16.67% | 50萬人民幣 |
4 | 朱英雷 | 16.67% | 50萬人民幣 |
5 | 高擁民 | 16.67% | 50萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
高慶豐
|
|
2 |
朱英雷
|
|
3 |
高付增
|
|
4 |
高擁民
|
|
5 |
劉建中
|