序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 牟海 | 80% | 80.0萬人民幣 |
2 | 崔振國 | 5% | 5.0萬人民幣 |
3 | 崔云霞 | 5% | 5.0萬人民幣 |
4 | 劉云紅 | 5% | 5.0萬人民幣 |
5 | 朱學金 | 5% | 5.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
牟海
|
|
2 |
劉云紅
|
|
3 |
崔振國
|
|
4 |
朱學金
|
|
5 |
崔云霞
|