序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 姚觀欽 | 20% | 10.0萬 |
2 | 盧浪 | 20% | 10.0萬 |
3 | 孫進文 | 20% | 10.0萬 |
4 | 孫廣橋 | 20% | 10.0萬 |
5 | 姚甜 | 20% | 10.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
孫廣橋
|
|
2 |
盧浪
|
|
3 |
姚甜
|
|
4 |
姚觀欽
|
|
5 |
孫進文
|