序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 馬福利 | 20% | 30.0萬人民幣 |
2 | 賈艷芳 | 20% | 30.0萬人民幣 |
3 | 焦翠珍 | 20% | 30.0萬人民幣 |
4 | 蘇玉坡 | 20% | 30.0萬人民幣 |
5 | 燕曉輝 | 20% | 30.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
焦翠珍
|
|
2 |
燕曉輝
|
|
3 |
馬福利
|
|
4 |
賈艷芳
|
|
5 |
蘇玉坡
|