序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉長明 | 16.67% | 2萬人民幣 |
2 | 劉國鑫 | 16.67% | 2萬人民幣 |
3 | 劉連柱 | 16.67% | 2萬人民幣 |
4 | 劉連迎 | 16.67% | 2萬人民幣 |
5 | 皮萬利 | 16.67% | 2萬人民幣 |
6 | 扣永崗 | 16.67% | 2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉長明
|
|
2 |
劉連柱
|
|
3 |
劉連迎
|
|
4 |
扣永崗
|
|
5 |
皮萬利
|
|
6 |
劉國鑫
|