序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 高增光 | 50% | 15.0萬人民幣 |
2 | 高玉寶 | 13.33333% | 4.0萬人民幣 |
3 | 高秀紅 | 13.33333% | 4.0萬人民幣 |
4 | 張曉 | 13.33333% | 4.0萬人民幣 |
5 | 高增奎 | 10% | 3.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
高增光
|
|
2 |
張曉
|
|
3 |
高增奎
|
|
4 |
高秀紅
|
|
5 |
高玉寶
|