序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 郭金山 | 23.52941% | 100.0萬人民幣 |
2 | 李建新 | 23.52941% | 100.0萬人民幣 |
3 | 馮長彬 | 23.52941% | 100.0萬人民幣 |
4 | 馮長梅 | 23.52941% | 100.0萬人民幣 |
5 | 賈文成等25人 | 5.88235% | 25.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
郭金山
|
|
2 |
馮長彬
|
|
3 |
李建新
|
|
4 |
馮長梅
|
|
5 |
賈文成等25人
|