序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉玉選 | 20% | 20萬人民幣 |
2 | 劉建紅 | 20% | 20萬人民幣 |
3 | 劉漢周 | 20% | 20萬人民幣 |
4 | 劉明遠 | 20% | 20萬人民幣 |
5 | 劉明星 | 20% | 20萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉明星
|
|
2 |
劉建紅
|
|
3 |
劉漢周
|
|
4 |
劉玉選
|
|
5 |
劉明遠
|