序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 董玉田 | 20% | 1萬(wàn)人民幣 |
2 | 賈洪明 | 20% | 1萬(wàn)人民幣 |
3 | 董玉華 | 20% | 1萬(wàn)人民幣 |
4 | 董玉通 | 20% | 1萬(wàn)人民幣 |
5 | 賈洪濤 | 20% | 1萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
董玉通
|
|
2 |
董玉華
|
|
3 |
董玉田
|
|
4 |
賈洪濤
|
|
5 |
賈洪明
|