序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 于朋章 | 50% | 1000000元 |
2 | 喻言全 | 12.5% | 250000元 |
3 | 郗博 | 12.5% | 250000元 |
4 | 郗雙喜 | 12.5% | 250000元 |
5 | 郗玉鳳 | 12.5% | 250000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
于朋章
|
|
2 |
喻言全
|
|
3 |
郗博
|
|
4 |
郗雙喜
|
|
5 |
郗玉鳳
|