序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉三三 | 60% | 1080000元 |
2 | 劉玉虎 | 10% | 180000元 |
3 | 劉廷政 | 10% | 180000元 |
4 | 劉貴永 | 10% | 180000元 |
5 | 劉貴府 | 10% | 180000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉玉虎
|
|
2 |
劉貴永
|
|
3 |
劉貴府
|
|
4 |
劉三三
|
|
5 |
劉廷政
|