序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 付德甲 | 23.08% | 30萬人民幣 |
2 | 付猛 | 23.08% | 30萬人民幣 |
3 | 付如斌 | 23.08% | 30萬人民幣 |
4 | 付如琦 | 15.38% | 20萬人民幣 |
5 | 付如聲 | 15.38% | 20萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
付如斌
|
|
2 |
付猛
|
|
3 |
付德甲
|
|
4 |
付如琦
|
|
5 |
付如聲
|