序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 陳令君 | 20% | 5萬(wàn)人民幣 |
2 | 陳建永 | 20% | 5萬(wàn)人民幣 |
3 | 陳興良 | 20% | 5萬(wàn)人民幣 |
4 | 陳永亮 | 20% | 5萬(wàn)人民幣 |
5 | 劉立芳 | 20% | 5萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉立芳
|
|
2 |
陳令君
|
|
3 |
陳永亮
|
|
4 |
陳興良
|
|
5 |
陳建永
|