序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 傅東啟 | 50% | 10.0萬人民幣 |
2 | 傅立宏 | 25% | 5.0萬人民幣 |
3 | 張千 | 5% | 1.0萬人民幣 |
4 | 傅立峰 | 5% | 1.0萬人民幣 |
5 | 傅東臣 | 5% | 1.0萬人民幣 |
6 | 傅東士 | 5% | 1.0萬人民幣 |
7 | 付東全 | 2.5% | 0.5萬人民幣 |
8 | 傅學國 | 2.5% | 0.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
傅東啟
|
|
2 |
傅立宏
|
|
3 |
傅立峰
|
|
4 |
張千
|
|
5 |
付東全
|
|
6 |
傅學國
|
|
7 |
傅東臣
|
|
8 |
傅東士
|