序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李樹君 | 25% | 200000.0元人民幣 |
2 | 李桂慶 | 25% | 200000.0元人民幣 |
3 | 于亞君 | 12.5% | 100000.0元人民幣 |
4 | 張恩鵬 | 12.5% | 100000.0元人民幣 |
5 | 曲喜偉 | 12.5% | 100000.0元人民幣 |
6 | 方學臣 | 12.5% | 100000.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李樹君
|
|
2 |
曲喜偉
|
|
3 |
張恩鵬
|
|
4 |
于亞君
|
|
5 |
李桂慶
|
|
6 |
方學臣
|