序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉玉珍 | 20% | 100000.0元人民幣 |
2 | 劉憲忠 | 20% | 100000.0元人民幣 |
3 | 劉萬峰 | 20% | 100000.0元人民幣 |
4 | 劉恩忠 | 20% | 100000.0元人民幣 |
5 | 丁福紅 | 20% | 100000.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉萬峰
|
|
2 |
劉憲忠
|
|
3 |
丁福紅
|
|
4 |
劉玉珍
|
|
5 |
劉恩忠
|