序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 馬高啟 | 45% | 525.6萬 |
2 | 馬英才 | 30% | 350.4萬 |
3 | 陳紅梅 | 10% | 116.8萬 |
4 | 李建波 | 5% | 58.4萬 |
5 | 胡迅 | 5% | 58.4萬 |
6 | 張偉新 | 5% | 58.4萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
馬英才
|
|
2 |
馬若為
|
|
3 |
胡迅
|
|
4 |
馬高啟
|
|
5 |
張偉新
|
|
6 |
陳紅梅
|
|
7 |
張曉昌
|
|
8 |
李鵬
|