序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 孫守信 | 30.26316% | 34.5萬人民幣 |
2 | 孫凡濤 | 21.05263% | 24萬人民幣 |
3 | 姜岳國 | 19.73684% | 22.5萬人民幣 |
4 | 劉廣龍 | 15.78947% | 18萬人民幣 |
5 | 董萬強 | 13.1579% | 15萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉廣龍
|
|
2 |
董萬強
|
|
3 |
孫守信
|
|
4 |
孫凡濤
|
|
5 |
姜岳國
|